пробный $250 |
БРОНЗОВИЙ$3,000 |
СЕРЕБРЯНИЙ $10,000 |
ЗОЛОТОЙ (популярное) $25,000 |
ПЛАТИНУМ (рекомендуется) $100,000 |
VIP $500,000 |
ПРЕСТИЖ $1,000,000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доступ к образовательному центру | | | | | | | |
Доступ к глобальному рынку | | | | |
| | |
Мощнейшие платформы |
| | | | | | |
Лучшие в отрасли цены | | | | | | | |
Экспертная поддержка | | | | | | | |
Финансовый календарь | | | | | | | |
Выделенный портфельный менеджер 24/5 | | | | | | | |
Разработка персональной торговой стратегии | | | | | | | |
Прямой доступ к торговым экспертам 24/5 | | | | | | | |
Развитие системы управления персональными рисками | | | | | | | |
Сигналы Trading Central | | | | | | | |
Доступ к счету MAM |
| | | | | | |
Штабелирование портфеля | | | | | | | |
Совместный счет | | | | | | | |
Частные каналы связи | | | | | | | |
Доступ к еженедельным VIP-вебинарам | | | | | | | |
Доступ к корпоративным фондам | | | | | | | |
Доступ к торговой группе "Престиж" | | | | | | | |
Кредитное плечо | До 1:3 | До 1:10 | До 1:15 | До 1:25 | До 1:50 | До 1:100 | До 1:200 |
Торговый спред | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | -25% | -50% | -75% |
Торговый своп | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | -25% | -50% | БЕЗ ТОРГОВОГО СВОПА |
Биржевые сборы | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | 0.5% | 0.3% | БЕЗ КОМИССИИ |
Депозитные сборы | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ | БЕЗ КОМИССИИ |
Комиссия за вывод средств | 10% | 5% | 4% | 3% | 0.5% | 0.3% | БЕЗ КОМИССИИ |
Лимиты на вывод средств | НЕОГРАНИЧЕННАЯ | НЕОГРАНИЧЕННАЯ | НЕОГРАНИЧЕННАЯ | 5 000 EUR /24 часа |
20,000 EUR /24 часа |
100,000 EUR /24 часа |
200,000.EUR /24 часа |
Время выполнения вывода средств | До 48 часов | До 48 часов | До 24 часов | До 24 часов | До 3 часов | МГНОВЕННО | INSTANT |
открыть счет | открыть счет | открыть счет | открыть счет | открыть счет | открыть счет | открыть счет |